387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-29

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 5.72 -1,625.69万 2 0.16 0.22 中化装备 1 10.05 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 6.31 -307.24万 -1 0.40 1.56 恒生电子 1 10.01 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 7.29 -1,017.5万 4 1.34 2.71 方邦股份 1 20 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 6.92 -704.7万 -1 0.17 -0.09 中化国际 1 10.10 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 4.99 -167.77万 -1 0.67 0.97 三未信安 1 6.22 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 6.35 -847.7万 4 0.90 1.33 新亚电子 1 10.02 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 4.53 -296.69万 -1 -0.16 -0.03 西宁特钢 3 10.09 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 7.00 -764.18万 2 0.67 0.85 西藏旅游 3 10 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 6.11 -289.78万 4 1.11 2.28 禾望电气 1 10.01 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 6.20 -485.33万 4 1.50 3.49 东芯股份 1 20.01 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 7.20 -734.86万 4 0.65 2.47 恒生电子 1 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 1.17 -83.71万 -3 -0.67 -1.20 登康口腔 2 1.16 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 5.92 -449.15万 2 0.76 0.44 中化国际 1 10.10 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 5.52 -455.2万 -1 0.13 0.56 交运股份 1 9.94 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 6.00 -395.06万 4 0.60 2.12 恒生电子 1 10.01 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 5.94 -441.25万 2 1.02 1.74 中化国际 1 10.10 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 6.27 -419.49万 4 1.63 3.50 云南锗业 1 9.99 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 5.97 -477.18万 4 0.78 2.10 南方路机 2 10 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 8.78 -371.2万 4 2.82 3.70 方邦股份 1 20 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 5.29 -453.69万 2 0.49 -0.11 新亚电子 2 10.02 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 8.08 -269.65万 1 0.21 2.49 恒生电子 1 10.01 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 6.46 -217.62万 1 0.29 2.50 国投智能 1 18.52 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 7.63 -663.67万 4 0.92 1.63 海昌新材 1 20.01 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 4.31 -369.41万 -1 0.37 -0.68 中化国际 1 10.10 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 5.74 -408.55万 2 0.46 -1.27 禾望电气 1 10.01 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 6.47 -318.31万 4 1.03 2.41 祥鑫科技 1 10.01 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 6.42 -321.68万 4 0.42 1.65 祥鑫科技 1 10.01 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 5.74 -702.86万 2 1.68 1.32 云南锗业 1 9.99 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 5.64 -272.63万 4 0.86 2.09 国投智能 1 18.52 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 6.14 -287.91万 2 1.78 2.15 祥鑫科技 1 10.01 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 4.01 -249.64万 -1 -0.21 1.10 人民同泰 2 10.01 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 5.96 -88.08万 -1 0.04 0.73 恒生电子 1 10.01 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 6.35 -93.63万 5 0.93 2.07 恒生电子 1 10.01 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 7.38 -33.03万 4 0.68 2.06 恒生电子 1 10.01 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 6.95 -421.62万 4 0.25 2.21 国投智能 1 18.52 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 4.05 -216.89万 -3 -0.34 -1.73 华蓝集团 1 6.47 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 5.20 -284.32万 2 0.81 0.27 海昌新材 1 20.01 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 5.88 -150.27万 4 0.47 2.01 国投智能 1 18.52 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 7.53 -63.52万 4 0.33 2.58 恒生电子 1 10.01 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 3.18 -106.67万 -3 -0.57 -0.70 安彩高科 1 4.69 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 7.59 -238.27万 4 1.13 1.88 祥鑫科技 1 10.01 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 8.56 -239.24万 4 0.78 2.90 罗欣药业 1 9.94 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 5.93 -345.06万 -1 0.27 -0.22 禾望电气 1 10.01 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 5.55 -304.36万 4 0.19 0.88 祥鑫科技 1 10.01 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 5.10 -229.89万 4 0.56 2.58 国投智能 1 18.52 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 5.06 -87.66万 4 1.05 1.61 祥鑫科技 1 10.01 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 7.52 -445.45万 2 1.21 1.97 中化国际 1 10.10 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 6.74 -183.13万 4 0.29 1.23 山河智能 4 9.99 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 6.76 -135.45万 2 0.06 0.37 交运股份 1 9.94 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 10.92 -2.67万 2 0.95 4.16 中银证券 5 9.61 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 7.48 -355.69万 1 0.25 2.36 恒生电子 1 10.01 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 5.93 -431万 -1 0.24 0.48 中化装备 1 10.05 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 7.32 -304.94万 4 0.42 2.76 恒生电子 1 10.01 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 5.76 -321.91万 2 1.18 1.23 神剑股份 1 10.03 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 6.33 -151.67万 -2 -0.13 1.98 三人行 2 8.03 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 4.67 -163.18万 4 0.95 1.95 紫光国微 1 6.89 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 5.02 -153.09万 -1 0.14 1.36 王力安防 2 9.99 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 4.81 -336.58万 4 0.81 2.33 中石科技 2 11.18 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 3.13 -40.09万 -1 -0.32 -1.23 广誉远 2 3.46 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 6.34 -262.45万 4 1.55 2.92 方邦股份 1 20 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 7.42 -159.19万 1 -1.16 -0.15 云南锗业 1 9.99 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 5.21 -381.94万 2 0.16 -2.00 南方路机 2 10 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 3.84 -83.03万 4 0.94 2.01 天府文旅 4 4.90 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 8.02 -281.68万 4 0.68 2.95 恒生电子 1 10.01 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 6.43 -275.82万 4 2.10 1.78 神剑股份 1 10.03 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 10.58 -270.36万 -3 -0.26 2.27 云南锗业 1 9.99 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 7.44 -183.74万 1 0.18 2.38 恒生电子 1 10.01 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 9.61 -18.69万 2 0.92 2.69 中化国际 1 10.10 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 5.78 -91.76万 4 0.54 1.93 众生药业 2 9.98 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 6.43 -166.71万 2 0.13 -1.08 铁建重工 1 4.81 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 6.66 -69.81万 4 1.50 2.35 天通股份 1 6.03 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 6.64 -76.11万 4 1.57 3.43 东微半导 1 7.55 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 10.29 -76.87万 4 2.30 4.41 正业科技 1 17.49 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 9.33 -310.49万 4 0.67 1.30 祥鑫科技 1 10.01 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 5.49 -164.26万 4 0.13 1.77 金溢科技 1 5.61 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 7.37 -248.05万 4 2.46 2.65 神剑股份 1 10.03 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 5.08 -266.98万 -1 -0.04 1.59 金溢科技 1 5.61 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 6.10 -170.26万 4 1.27 3.35 沃格光电 1 10 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 2.34 -22.7万 -1 -0.15 -1.76 洪田股份 5 3.89 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 11.19 -12.03万 1 -0.03 2.54 江特电机 1 4.91 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 2.56 -112.96万 -3 -0.67 0.40 大连友谊 2 9.37 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 5.10 -159.26万 4 0.41 0.97 奥翔药业 1 10.02 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 6.63 -172.03万 1 -0.03 0.11 恒生电子 1 10.01 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 6.53 -151.04万 -1 0.49 0.94 上海电气 1 5.61 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 6.50 -191.8万 1 0.20 1.65 基康技术 3 20.36 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 5.92 -66.25万 1 0.76 3.53 苏试试验 1 6.43 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 6.90 -191.2万 -3 -0.07 -0.31 绿茵生态 1 9.95 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 19.93 -77.17万 2 4.98 5.44 罗欣药业 1 9.94 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 5.24 -260.72万 -1 0.39 1.91 三未信安 2 6.22 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 5.17 -82.73万 -3 -1.32 -1.34 西宁特钢 6 10.09 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 4.45 -187.9万 -3 -0.36 -0.59 绿茵生态 1 9.95 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 5.54 -180.24万 2 0.49 -0.20 航发科技 2 9.99 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 4.90 -94.98万 4 0.58 2.78 长飞光纤 3 9.41 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 5.53 -67.79万 1 -0.36 -0.10 灵康药业 1 5.85 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 6.59 -171.62万 4 1.99 3.88 沃格光电 1 10 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 5.75 -106.62万 1 0.38 1.32 禾信仪器 1 20 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 5.59 -99.09万 4 0.86 2.76 鹏鼎控股 5 8.35 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 8.90 -115.82万 4 0.68 3.97 国投智能 1 18.52 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 5.62 -97.85万 4 2.09 1.86 航发科技 1 9.99 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 8.72 -213.61万 2 0.51 -1.51 深水规院 1 19.99 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 10.47 -59.81万 2 2.29 3.11 罗欣药业 1 9.94 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 4.05 -154.91万 -3 -1.39 -1.15 宝鼎科技 3 3.09 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 10.90 43.82万 -1 0.30 4.48 国泰海通 1 1.49 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 4.75 -27.45万 -1 1.38 1.50 美联新材 1 2.69 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 7.78 -181.75万 1 0.09 2.51 泰格医药 2 8.80 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 5.15 -44.23万 -1 0.07 1.34 和胜股份 2 1.85 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 9.66 -180.74万 1 0.17 2.49 深水规院 5 19.99 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 4.70 -248.82万 -1 0.21 -1.20 禾望电气 1 10.01 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 7.34 -240.37万 4 0.53 2.40 国投智能 1 18.52 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 1.18 -45.57万 -1 0.17 -0.66 利通科技 2 2.48 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 8.86 -11.19万 4 2.15 4.46 禾信仪器 1 20 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 6.32 -97.35万 4 2.01 3.30 云南锗业 1 9.99 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 17.10 -4.93万 2 3.83 3.19 九洲药业 1 10.01 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 4.79 -125.59万 -1 -0.10 1.43 南方路机 6 10 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 5.79 -186.85万 4 1.96 2.37 云南锗业 1 9.99 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 3.28 -191.18万 -2 -0.41 0.93 太湖雪 1 5.72 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 5.99 -136.87万 4 1.00 2.43 祥鑫科技 1 10.01 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 7.15 -24.45万 -1 -0.05 1.14 上海电气 1 5.61 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 7.03 -110.58万 4 1.09 1.74 基康技术 3 20.36 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 7.01 -79.69万 4 1.00 2.40 王力安防 1 9.99 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 11.36 -55.65万 5 2.28 5.04 景旺电子 3 7.64 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 5.28 -93.75万 -3 -0.27 0.55 交运股份 1 9.94 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 12.28 -45.71万 2 2.45 3.89 辰欣药业 3 10.01 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 5.36 -138.6万 -1 -0.21 0.38 绿茵生态 1 9.95 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 12.58 -43.31万 2 2.54 4.28 辰欣药业 3 10.01 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 15.61 -96.22万 4 6.57 7.20 福斯特 1 10.04 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 4.92 -121.51万 -2 -0.35 1.77 时代出版 1 5.36 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 8.48 -78.85万 2 0.21 -0.68 *ST新元 1 9.57 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 14.53 -66.53万 3 5.35 5.96 沃格光电 1 10 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 9.23 -108.5万 4 1.96 3.51 九洲药业 1 10.01 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 5.40 -110.23万 4 1.19 4.21 *ST新元 3 9.57 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 5.60 -62.34万 4 1.77 3.45 正业科技 1 17.49 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 0.75 -149.39万 2 0.76 -1.17 长飞光纤 2 9.41 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 8.31 18.03万 4 1.61 2.06 飞荣达 3 2.35 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 2.39 -185.2万 2 0.34 -0.79 深水规院 2 19.99 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 7.84 -105.35万 -1 0.64 1.81 中化装备 1 10.05 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 5.43 -71.99万 4 1.11 2.26 腾景科技 1 6.25 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 6.18 -100.8万 4 0.73 2.49 辰欣药业 3 10.01 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 7.42 4.09万 5 1.38 4.97 复旦微电 1 9.90 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 6.42 -45.8万 1 1.21 3.06 东芯股份 1 20.01 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 5.63 -32万 -1 -0.43 0.72 申菱环境 3 1.70 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 8.18 -77.34万 4 1.28 2.11 祥鑫科技 1 10.01 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 5.28 -11.39万 -1 -0.11 1.35 ST新动力 6 1.99 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 6.83 -260.3万 2 2.12 2.76 恒生电子 1 10.01 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 5.29 -73.22万 -3 -0.24 -0.29 华恒生物 1 3.17 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 5.71 -59.35万 2 2.46 2.18 航发科技 2 9.99 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 4.33 -91.34万 4 1.80 4.39 东芯股份 3 20.01 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 7.57 -164.38万 2 0.54 -2.36 华瓷股份 2 10 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 10.90 -40.44万 2 1.33 3.04 昭衍新药 2 9.94 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 9.14 -120.91万 5 0.95 3.60 国投智能 1 18.52 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 5.26 -62.01万 1 -0.01 0.69 快意电梯 2 10 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 6.61 -75.48万 2 0.90 2.52 双鹭药业 1 7.09 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 14.52 -164.54万 -1 -0.05 3.52 隆华科技 1 6.82 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 7.32 -111.88万 -2 -0.62 1.22 航宇微 1 4.83 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 3.88 -72.93万 4 1.12 2.72 恒生电子 1 10.01 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 6.79 -41.21万 2 1.41 1.81 山河智能 3 9.99 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 4.01 -101.83万 2 0.76 0.94 益诺思 1 6.67 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 8.86 -76.84万 2 0.49 0.37 上海电气 1 5.61 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 7.95 -58.42万 4 1.68 4.18 统联精密 4 8.08 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 9.02 -123.71万 1 0.15 2.92 因赛集团 2 4.84 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 10.06 -81.75万 4 0.89 2.95 基康技术 3 20.36 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 10.19 -31.33万 4 2.69 4.28 鹏鼎控股 5 8.35 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 14.80 -86.67万 2 1.26 -0.96 南方路机 1 10 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 1.94 -152.48万 4 0.19 1.34 迅游科技 1 7.95 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 9.10 -77.9万 3 3.07 3.08 云南锗业 2 9.99 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 6.56 -96.32万 4 2.66 4.36 沃格光电 1 10 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 5.03 -60.34万 4 1.39 4.07 赛微电子 1 7.95 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 5.06 -96.39万 4 1.94 2.57 神剑股份 1 10.03 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 9.47 -13.03万 1 -0.28 -0.11 交运股份 1 9.94 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 5.72 -58.65万 4 2.30 3.26 沃格光电 1 10 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 4.96 -90.1万 4 1.07 1.75 益诺思 1 6.67 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 10.98 -19.5万 1 0.27 2.02 交运股份 1 9.94 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 4.50 -102.6万 -3 -0.98 -2.90 双良节能 3 3.32 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 6.26 -21.88万 -3 -1.16 0.85 凯撒旅业 7 2.99 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 12.35 -129.08万 1 0.55 -0.59 深水规院 2 19.99 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 7.18 -40.07万 4 0.68 2.47 因赛集团 2 4.84 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 9.18 -18.03万 -1 0.39 3.40 诺唯赞 1 3.89 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 6.67 -55.27万 4 1.73 3.57 沃格光电 1 10 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 6.93 -58.19万 2 1.21 1.37 安车检测 2 11.87 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 9.16 -78.58万 -1 0.78 2.43 亚光股份 1 10.03 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 2.49 -130.52万 -2 -0.14 1.65 因赛集团 2 4.84 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 8.76 -46.27万 4 0.36 4.30 恒生电子 1 10.01 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) 5.44 -95.47万 4 1.31 4.49 芯碁微装 2 10.47 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 6.10 -13.27万 4 0.18 1.51 世联行 1 2.81 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 5.39 -123.66万 2 0.97 1.07 祥鑫科技 1 10.01 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 3.43 -99.68万 -1 0.57 -0.07 中石科技 1 11.18 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 3.33 -87.14万 -1 -0.47 -0.85 雅本化学 1 7.12 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 6.28 -56.19万 4 0.68 2.20 西藏旅游 7 10 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 3.92 -45.54万 -3 -1.48 -2.38 金字火腿 2 0.47 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 5.87 -78.52万 -1 0.37 0.92 祥鑫科技 1 10.01 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 3.36 -144.86万 2 0.31 -0.39 长光华芯 2 6.85 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 8.07 -24.52万 4 2.46 3.66 中石科技 2 11.18 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 4.59 -63.05万 -1 -0.45 0.64 振东制药 2 6.66 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 6.95 -66.09万 4 1.92 3.39 苏试试验 1 6.43 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 4.92 -58.83万 -1 -0.16 0.50 川金诺 2 3.34 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 10.96 -10.32万 2 2.44 3.74 振东制药 3 6.66 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 7.22 -48.22万 2 0.54 2.09 中化国际 1 10.10 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 10.71 -71.72万 2 0.24 1.62 神剑股份 1 10.03 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 5.93 -45.23万 2 0.31 2.09 双鹭药业 2 7.09 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 7.89 -32.96万 -2 -0.46 2.73 用友网络 1 3.62 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 9.59 -8.47万 5 3.11 6.92 联瑞新材 4 12.03 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 7.03 -101.05万 1 0.08 2.34 国投智能 1 18.52 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 5.96 -46.53万 -1 0.05 1.22 煌上煌 3 3.25 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 5.22 -52.27万 -1 0.41 0.34 中化国际 1 10.10 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 1.62 -25.33万 -3 -0.49 -0.27 骑士乳业 3 5.05 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 8.08 -110.16万 -1 0.75 1.24 横河精密 2 19.10 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 6.07 -49.17万 1 -0.04 -0.17 人民同泰 4 10.01 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 12.79 -28.56万 2 1.49 4.21 亚太药业 5 10.02 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
职业教育 5.96 -55.06万 -1 0.00 1.17 中国高科 1 5.10 6502亿 6076亿 0.11 8.09亿 20.9
